| Graceful Tree Search | |||
|---|---|---|---|
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.03 | 16 Sep 2026, 16:35:27 UTC | 12 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.02 | 16 Sep 2026, 4:08:55 UTC | 14 GigaFLOPS |
| GTS-36 | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.04 | 16 Sep 2026, 19:56:14 UTC | 10 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.04 | 16 Sep 2026, 19:55:54 UTC | 3 GigaFLOPS |
Total average computing: 39 GigaFLOPS